
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-08 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
2 | 2022-08-07 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 22:02 | 22:55 | 53 分鐘 | |
4 | 21:24 | 21:46 | 21 分鐘 | |
5 | 05:40 | 05:40 | 0 分鐘 | |
6 | 03:08 | 05:28 | 140 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
8 | 2022-08-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 21:22 | 23:48 | 145 分鐘 | |
10 | 03:44 | 04:26 | 42 分鐘 | |
11 | 02:57 | 03:42 | 45 分鐘 | |
12 | 01:41 | 02:48 | 67 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
14 | 2022-08-05 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
15 | 20:44 | 21:53 | 69 分鐘 | |
16 | 19:52 | 20:42 | 50 分鐘 | |
17 | 2022-08-04 | 06:10 | 06:53 | 42 分鐘 |
18 | 03:10 | 05:22 | 132 分鐘 | |
19 | 00:25 | 02:50 | 145 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
21 | 2022-08-03 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
22 | 23:25 | 23:36 | 10 分鐘 | |
23 | 21:31 | 22:59 | 88 分鐘 | |
24 | 19:51 | 21:13 | 82 分鐘 | |
25 | 02:42 | 04:30 | 108 分鐘 | |
26 | 00:43 | 02:00 | 77 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
28 | 2022-08-02 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
29 | 21:57 | 23:23 | 87 分鐘 | |
30 | 20:20 | 21:21 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiav9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
