
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-08 | 14:24 | 16:37 | 132 分鐘 |
2 | 04:33 | 04:52 | 19 分鐘 | |
3 | 2019-12-07 | 14:36 | 16:24 | 107 分鐘 |
4 | 2019-12-06 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 |
5 | 2019-12-05 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 14:53 | 15:28 | 35 分鐘 | |
7 | 05:27 | 06:30 | 63 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
9 | 2019-12-04 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
10 | 14:47 | 16:04 | 77 分鐘 | |
11 | 2019-12-03 | 15:18 | 16:00 | 42 分鐘 |
12 | 14:58 | 15:14 | 17 分鐘 | |
13 | 14:25 | 14:51 | 25 分鐘 | |
14 | 2019-12-02 | 14:32 | 15:05 | 33 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
16 | 2019-12-01 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
17 | 22:22 | 23:08 | 46 分鐘 | |
18 | 18:33 | 18:39 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiav9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
